Suite aux journée de la SF2A et de l’atelier Pro Am du 23 Juin, l’école de photométrie annuelle se tiendra à l’observatoire de Strasbourg.
La participation est gratuite ouverte à tous et toutes sur inscription en présentiel, ou en ligne via Zoom.
Inscription en présentiel Inscription pour participation en ligneUne solution d’hébergement à prix modique est proposé avec le CIARUS, auberge de jeunesse, au 7 rue Finkmatt 67000 Strasbourg +33 (0)3 88 152 7881. Nous avons fait simplement une pré-réservation de chambres de 2-3 lits individuels à 90€ la chambre ou 60€ par personne avec petit déjeuner. Le CIARUS est situé au centre de Strasbourg à 25 min à pied de l’Observatoire, ou 15 min en Tram qui dépose devant l’Observatoire. Ainsi, vous pouvez réserver directement votre chambre pour les nuits du 22, 23 et 24 juin en fonction de votre présence. »
PROGRAMME
Samedi 24 Juin | Ecole de photometrie | ||||||
Session Pleniére Astronomie Alsace | Amphi Observatoire | ||||||
09:00 | 00:10 | Accueil Café | |||||
27 | 9:10:00 | 00:30:00 | Hellot | Roger | F4A | Les activités astronomiques alsaciennes F4A et AITP | |
28 | 9:40:00 | 00:20:00 | Zeller | Benoit | SAFGA | SAFGA | |
29 | 10:00:00 | 00:20:00 | Ditz | Patrick | SAFGA | IAS, ferme observatoire en Namibie | |
Session Poster et Exposition | Hall | ||||||
10:20:00 | 0:30 | Pause café session poster et exposition | |||||
13 | P1 | Pimor | Nicolas | Hedial Raphaeln Aparicio Gimeno Pablo, Richard Charly, Neton Vincent | IPSA | IPS’Astéroide | |
14 | P2 | Laulhère | Christine | SAFGA | Le spectre de l’étoile symbiotique AG Peg : un exemple de collaboration ProAm | ||
15 | P3 | Lekic | Anica | Laouillet Augustin, Porte Thibaut, Delaveau Baptiste, Baylet Maxence, Durand Emilien, Mantet Luca, Merc Jaroslav | Premiers résultats pour la collaboration am-pro entre les étudiants de l\’IPSA et Jaroslav Merc sur les étoiles symbiotiques | ||
16 | P4 | Wullaert | Patrick | SAF CED | observations photométriques par les amateurs de BAE brillantes et peu observées | ||
17 | P5 | Alain | Maetz | Simulation des raies spectrales en haute résolution. Applications à l’étude des étoiles doubles spectroscopiques. | |||
18 | P6 | Vincent | Tatischeff | L’origine des rayons cosmiques révélée par leur composition | |||
19 | P7 | Grand | Kévin | Icard Pierre-Francois, Lebas Arthur, Monteny Matéo | IPSA | Gravity Spy (Ondes Gravitationnelles) | |
20 | P8 | Robineau | Eliott | Krencker Tom, Pena Martinez Alejandro, Sialelli Janelle, Herbreteau Mathys, Chernyshev Tikhon | IPSA | V2-CEMN (Analyses de données) | |
21 | P9 | Montarges | Miguel | OBSPM | Le reconstruction de Betelgeuse grace à son occultation par Leona, photometrie et spectroscopie | ||
22 | P10 | Yannick | Delisle | Pierre Barroy | Planete Sciences CPS | Télescope Jean-Marc Salomon de Planète Sciences à Buthiers (77), un lieu pour vos travaux de sciences participatives | |
23 | P11 | Robert | Vincent | Observatoire de Paris | Point Avancement API et perspectives futures | ||
24 | P12 | Midavaine | Thierry | SAF Club Eclipse | Tableau Gémini des collaborations ProAm 2023 | ||
25 | P13 | Frédéric | Duchesne | Astrodessin-Exposition et présentation de techniques de dessins astronomiques | |||
Session Collaboration VVCep | |||||||
30 | 10:50:00 | 00:20 | Pollmann | Ernesto | Comment produire des données pour le projet VVCep | ||
31 | 11:10:00 | 00:20 | Maetz | Alain | Raies dans les binaires spectroscopiques et VV Cep | ||
Session Collaboration Etoiles Symbiotiques et spectro | |||||||
32 | 11:30:00 | 0:20 | Laulhère | Christine | SAFGA | Le spectre de l’étoile symbiotique AG Peg : un exemple de collaboration ProAm | |
33 | 11:50:00 | 0:20 | Lekic | Anica | Porte Thibaut | IPSA | Projet sur les étoiles symbiotiques à l’IPSA |
12:10:00 | Déjeuner Restaurant universitaire | ||||||
Session CDS Aladin, VTP | |||||||
34 | 13:30:00 | 1:30:00 | Derriere | Sebastien | CDS-OAS | Atelier Simbad, Aladin, démonstration | |
Session post deadline | |||||||
35 | 15:00:00 | 0:30:00 | Montarges | Miguel | OBSPM | Le reconstruction de Betelgeuse grâce à son occultation par Leona, photometrie et spectroscopie | |
15:30:00 | |||||||
Session Visites | Photo de groupe devant la coupole | ||||||
15:30:00 | 00:30:00 | Zeller | Benoit | Groupe 1 : la coupole de la grande lunette, puis permutation avec groupe 2 | |||
16:00:00 | 00:30:00 | Hellot | Roger | Groupe 2 : sphere de Coronelli, bibliotheque meridienne, astrolabe de Danjon et permutation avec groupe 1 | |||
16:30:00 | Fin des visites des deux groupes | ||||||
2 Sessions Paralleles A&B | Amphi Observatoire, Salle de cours observatoire | ||||||
A | Session Courbe de Rotation des Astéroides | Salle de cours | |||||
36 | 16:30:00 | 0:30:00 | Garambois | Jean-Luc | Paul Krafft, Olivier Gerteis, Matthieu Bachschmidt et all. | Club Astro Wittelsheim | Etudes de courbes de lumière et de rotation d’astéroïdes (Les missions d’astronomie participative du CAW à l’OHP) |
37 | 17:00:00 | 02:00:00 | Behrend | Raoul | Observatoire de Geneve | CdR&CdL : Réussir ses courbes de luminosité, comprendre ce qu’on en tire, ce qu’il faut archiver | |
B | Session Photometrie avec le catalogue Gaia | Amphi | |||||
38 | 16:30 | 01:00 | Laurent | Eyer | Observatoire de Geneve | Les données photomètriques de Gaia, leurs propriétés et la classification des sources variables | |
39 | 17:30 | 00:30 | Serrau | Marc | TJMS | Reduction Photometrique avec Prism V11 et GRAPPA (Gaia EDR3) | |
40 | 18:00 | 00:30 | Midavaine | Thierry | SAF | Modelisation photometrique | |
41 | 18:30 | 00:30 | Dennefeld | Michel | Progammes d’alertes stellaires et SN, photometrie et spectroscopie | ||
19:00:00 | Diner Ecole de Photometrie dans un restaurant à déterminer | ||||||
Dimanche 25 juin | 2 Sessions Parallèles C&D | ||||||
09:00 | 00:15 | Accueil café | |||||
C | Session Occultations | Salle de cours | Salle de cours | ||||
42 | 09:30:00 | 0:30 | Leroy | Arnaud | Uranoscope | SODIS Occultation | |
43 | 10:00:00 | 0:45 | Lecam | Pierre | Tangra/AOTA questions réponses | ||
44 | 10:45:00 | 0:45 | Leroy | Arnaud | Pymovie/Pyote | ||
D | Session Transit Exoclock | Amphi | Amphi | ||||
45 | 09:30:00 | 1:00:00 | Wünsche | Anaël | Barronies Provencales | Dépouillement Transit Exoplanetes avec Hops | |
46 | 10:30:00 | 0:30:00 | Wünsche | Anaël | Titiller une photometrie au Chili en live | ||
11:00:00 | 0:30:00 | Questions reponses sur les collaborations transit exoplanetes | |||||
11:30:00 | Fin des sessions A et B | ||||||
Session finale | |||||||
47 | 11:30:00 | 00:30:00 | Tous | Conclusion de l’Ecole de photometrie 2023 revue des actions et rdv 2024 | |||
12:00 | Fin, repliage des posters et déjeuner restaurant universitaire ? | ||||||
13:00 | option visite de l’horloge astronomique à la cathédrale, passage au méridien |
Un atelier organisé avec l’aide de :
Commentaires récents